| 1.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 141000000001101 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 222000000002109 | Genel İngilizce | Zorunlu | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 441000000001255 | Malzeme Bilimi | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 461000000001113 | Mesleki Matematik | Zorunlu | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 482000000001101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 520000000002104 | Teknik Resim | Zorunlu | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 520044105822105 | Statik | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 520052000002501 | Makine Teknikerliğine Giriş | Zorunlu | | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 340052000002208 | İşletme Yönetimi ve İmalat Kontrolü | Zorunlu | | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 520000000002112 | Bilgisayar Destekli Çizim | Zorunlu | | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 520000000002206 | Mukavemet | Zorunlu | | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 521000000002308 | Makine Elemanları | Zorunlu | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 523000000002305 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler | Zorunlu | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 540052000001305 | Üretim ve İmalat Teknolojileri | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] PSD BAHAR (1.SINIF) | Program Seçmeli Ders Bahar (1.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520052105402206 | İmalat Yöntemleri ve Kaynaklı İmalat Teknolojileri | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 521000000001304 | Metallerin Isıl İşlemi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 521034005402202 | Yalın Üretim ve Üretim Planlanması | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 521052000002210 | Makine Tasarımı | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 521054000002210 | Sac Metal Kalıpçılık Tekniği | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 522000000002202 | Sistem Analizi ve Düşüncesi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 522000000002216 | Endüstriyel Uygulama Alanları | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 521000000002213 | Ölçme ve Kontrol | Zorunlu | | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 521054300002301 | Bilgisayar Destekli İmalat | Zorunlu | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| [G] PSD GÜZ (2.SINIF) | Program Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222000000001202 | Mesleki İngilizce | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520000000002107 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 521054000002223 | Çelik Üretim Yöntemleri ve Çelik Standartları | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 521054005202209 | Korozyon ve Korozyondan Korunma Yöntemleri | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 522000000002207 | Termodinamik | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 522000000002209 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 525062000002302 | Tarım Makineleri | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [G] YSD GÜZ (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141000002232101 | Yazışma Teknikleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213032100002208 | Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 220009000002210 | Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225022000001200 | Düşünce Ve Medeniyet Bilinci | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226000000001103 | Meslek Etiği | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320000000001107 | Genel İletişim | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 345000000002191 | İşletmeye Giriş | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345052300001400 | Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 380034000001312 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 422072008502301 | İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 521052300001101 | Robotiğe Giriş | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 523008000001604 | Dijital Okuryazarlık | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 523031400002208 | Blok Zincir Teknolojileri ve Sanal Para | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 540052003452419 | İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| 720762000002001 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 762000000002203 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 862072103452408 | İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hak ve Yükümlülükleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| İME | İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 223000000001101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224031300001101 | Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [G] YSD BAHAR (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Bahar (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225031203141802 | Tarih, Toplum ve Ekonomi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310034002262206 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000001800 | Tüketim Toplumu ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000002108 | Göç ve Şehir Sosyolojisi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342030100002202 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 343009000001203 | Finansal Okuryazarlık | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001103 | Girişimcilik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001398 | Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345003100002201 | Kariyer Planlaması | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 422072008502308 | Ekoloji ve Denge | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 481000000002103 | Yapay Zeka ve Veri Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 581086100001405 | Kentler; Planlama ve Afet Risk Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |