| 1.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| 141000000001101 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222000000002109 | Genel İngilizce | Zorunlu | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 482000000001101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 811000000002103 | Temel Beslenme Bilgisi | Zorunlu | | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 811000000002221 | Yiyecek-içecek Hizmetleri Yönetimi | Zorunlu | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 811054100002105 | Genel Mutfak Teknikleri | Zorunlu | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 811054100002127 | Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Teknikleri | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 811072000002111 | Gıda ve Personel Hijyeni | Zorunlu | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| 100000000002210 | Staj | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 345000000001390 | Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları | Zorunlu | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 621052100002106 | Gıda Teknolojisi | Zorunlu | | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 811000000002210 | Türk Mutfak Kültürü ve Uygulamaları | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 811054100002206 | Pasta ve Unlu Ürünler Yapım Teknikleri | Zorunlu | | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| [G] PSD BAHAR (1.SINIF) | Program Seçmeli Ders Bahar (1.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | |
| 811031303120004 | Gastrodiplomasi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 811054100002110 | İleri Mutfak Teknikleri ve Uygulamaları | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 811054100002114 | Vegan Mutfak | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 811054100002204 | Aşçılıkta Özel Uygulama Alanları | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 811081200002208 | Gastronomi Turizmi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 812031200000811 | Turizm Sosyolojisi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| 811000000002213 | Dünya Mutfaklarından Uygulamalar | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 812034500000813 | Genel Turizm | Zorunlu | | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [G] PSD GÜZ (2.SINIF) | Program Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000002202 | Yönlendirilmiş Çalışma | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 |
| 211081110002233 | Temel Sanat ve Gastronomi | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 222000000001108 | Fransızca | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222000000001202 | Mesleki İngilizce | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 541081100002212 | Gıdalarda Duyusal Analiz | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 5 |
| 811022500002117 | Gastronomi Tarihi | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 811054100002113 | Yöresel Mutfaklar | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 811054100002115 | Soğuk Mutfak | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| [G] YSD GÜZ (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | |
| 141000002232101 | Yazışma Teknikleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 213032100002208 | Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 220009000002210 | Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225022000001200 | Düşünce Ve Medeniyet Bilinci | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226000000001103 | Meslek Etiği | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 320000000001107 | Genel İletişim | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 345052300001400 | Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 380034000001312 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| 422072008502301 | İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 521052300001101 | Robotiğe Giriş | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 523008000001604 | Dijital Okuryazarlık | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 523031400002208 | Blok Zincir Teknolojileri ve Sanal Para | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 540052003452419 | İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 720762000002001 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 762000000002203 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 862072103452408 | İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hak ve Yükümlülükleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| İME | İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları | Zorunlu | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 223000000001101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224031300001101 | Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [G] YSD BAHAR (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Bahar (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | |
| 225031203141802 | Tarih, Toplum ve Ekonomi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310034002262206 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000001800 | Tüketim Toplumu ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000002108 | Göç ve Şehir Sosyolojisi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342030100002202 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 343009000001203 | Finansal Okuryazarlık | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001103 | Girişimcilik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001398 | Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345003100002201 | Kariyer Planlaması | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 422072008502308 | Ekoloji ve Denge | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 481000000002103 | Yapay Zeka ve Veri Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 581086100001405 | Kentler; Planlama ve Afet Risk Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |