| 1.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 141000000001101 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 321021003101101 | İletişim Bilimine Giriş | Zorunlu | | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 342000000001303 | Pazarlama | Zorunlu | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 342032000001103 | Halkla İlişkiler | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 342032000002213 | Reklamcılığa Giriş | Zorunlu | | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 345034003422102 | İşletme Yönetimine Giriş | Zorunlu | | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 461000000002103 | Sayısal Beceriler I | Zorunlu | | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 482000000001101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 213032000002220 | Görsel İletişim Uygulamaları | Zorunlu | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 320034200001308 | Medya Reklam Planlama ve Satın Alma | Zorunlu | | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 320034500002494 | Kurumsal İletişim | Zorunlu | | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 342032000001234 | Marka İletişimi Yönetimi | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 342032103102202 | Reklamda Yaratıcılık | Zorunlu | | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 380000000001101 | Hukukun Temelleri | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 461000000002104 | Sayısal Beceriler II | Zorunlu | | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 3.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 222000000001101 | İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 342032002232215 | Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı | Zorunlu | | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| [G] PSD 01 | Program Seçmeli Ders 1 | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213000000001103 | Temel Fotoğrafçılık | Seçmeli | PSD 01 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 321034200902307 | Medya Okuryazarlığı | Seçmeli | PSD 01 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 342009031002305 | Kişilerarası İletişim | Seçmeli | PSD 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 342031020002201 | Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler | Seçmeli | PSD 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342031020002205 | Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi | Seçmeli | PSD 01 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 342032002142211 | Reklam Senaryosu | Seçmeli | PSD 01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 342034000001102 | Etkinlik Yönetimi | Seçmeli | PSD 01 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| [G] YSD 01 | Yüksekokul Seçmeli Ders 1 | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141000002232101 | Yazışma Teknikleri | Seçmeli | YSD 01 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213032100002208 | Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi | Seçmeli | YSD 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 220009000002210 | Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce | Seçmeli | YSD 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225022000001200 | Düşünce Ve Medeniyet Bilinci | Seçmeli | YSD 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226000000001103 | Meslek Etiği | Seçmeli | YSD 01 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 320000000001107 | Genel İletişim | Seçmeli | YSD 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 345052300001400 | Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm | Seçmeli | YSD 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 380034000001312 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Seçmeli | YSD 01 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| 422072008502301 | İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri | Seçmeli | YSD 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 521052300001101 | Robotiğe Giriş | Seçmeli | YSD 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 523008000001604 | Dijital Okuryazarlık | Seçmeli | YSD 01 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 523031400002208 | Blok Zincir Teknolojileri ve Sanal Para | Seçmeli | YSD 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 540052003452419 | İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı | Seçmeli | YSD 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| 720762000002001 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli | YSD 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 762000000002203 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | YSD 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 862072103452408 | İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hak ve Yükümlülükleri | Seçmeli | YSD 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 100000000002201 | Staj | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 223000000001101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224031300001101 | Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [G] PSD 02 | Program Seçmeli Ders 2 | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000002202 | Yönlendirilmiş Çalışma | Seçmeli | PSD 02 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 222000000001202 | Mesleki İngilizce | Seçmeli | PSD 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320031200001210 | İletişim Sosyolojisi | Seçmeli | PSD 02 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 342031000002210 | Sürdürülebilirlik İletişimi | Seçmeli | PSD 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 342031003212202 | Dijital Medyada Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | PSD 02 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 342031100001304 | Tüketici Davranışı | Seçmeli | PSD 02 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 342031203101103 | Gündem Yönetimi | Seçmeli | PSD 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342032000002208 | Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları | Seçmeli | PSD 02 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 342034500001422 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Seçmeli | PSD 02 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 421072100002204 | Reklam Film Yapımı | Seçmeli | PSD 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| [G] YSD 02 | Yüksekokul Seçmeli Ders 2 | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225031203141802 | Tarih, Toplum ve Ekonomi | Seçmeli | YSD 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310034002262206 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | YSD 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 312000000001800 | Tüketim Toplumu ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | YSD 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000002108 | Göç ve Şehir Sosyolojisi | Seçmeli | YSD 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342030100002202 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 343009000001203 | Finansal Okuryazarlık | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 345000000001103 | Girişimcilik | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 345000000001398 | Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları | Seçmeli | YSD 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 345003100002201 | Kariyer Planlaması | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 422072008502308 | Ekoloji ve Denge | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 481000000002103 | Yapay Zeka ve Veri Yönetimi | Seçmeli | YSD 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 581086100001405 | Kentler; Planlama ve Afet Risk Yönetimi | Seçmeli | YSD 02 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |