| 1.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 141000000001101 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 222000000002109 | Genel İngilizce | Zorunlu | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 34100000000217 | Dış Ticarete Giriş | Zorunlu | | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 342031103122205 | Pazarlama İlkeleri | Zorunlu | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45084000002103 | Lojistiğin Temelleri | Zorunlu | | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 482000000001101 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 840000000002104 | Taşımacılık | Zorunlu | | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 345084000002209 | Küresel Lojistik | Zorunlu | | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 345084000002213 | Dağıtım Yönetimi | Zorunlu | | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 345084000002225 | Depo Yönetim Sistemleri | Zorunlu | | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 345084000002307 | Tedarik Zinciri Yönetimi I | Zorunlu | | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 840034500002225 | Denizyolu Taşımacılığı | Zorunlu | | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| [G] PSD BAHAR (1.SINIF) | Program Seçmeli Ders Bahar (1.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341034204812206 | Elektronik Ticaret | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 342000000002424 | Uluslararası Pazarlama | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 345084000002224 | Lojistik Süreçlerinde Kalite Yönetimi | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 840034500002206 | Kara ve Demiryolu Taşımacılığı | Seçmeli | PSD BAHAR (1.SINIF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| 345084000002306 | Tedarik Zinciri Yönetimi II | Zorunlu | | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 345084003442227 | Lojistik Maliyet Analizi | Zorunlu | | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| [G] PSD GÜZ (2.SINIF) | Program Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100000000002202 | Yönlendirilmiş Çalışma | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 222000000001202 | Mesleki İngilizce | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222034503410003 | İş Yaşamı İçin Temel İngilizce I | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 341000000002103 | Dış Ticaret Uygulamaları ve Gümrük İşlemleri | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 341034500002105 | Satınalma Yönetimi | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 342031103122201 | Hizmet Pazarlaması | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 345084000002212 | Proje Lojistiği | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 345084004822211 | Lojistik Bilişim Sistemleri | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 345084008502402 | Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 345084008502404 | Taşıma İşleri Organizatörleri ve Lojistik Operasyonları | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345084034123011 | İnsani Yardım Lojistiği | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 840034500002207 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 840034500002209 | Hava Kargo Taşımacılığı | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 840034500002222 | Liman ve Terminal Yönetimi | Seçmeli | PSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] YSD GÜZ (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Güz (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141000002232101 | Yazışma Teknikleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213032100002208 | Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 220009000002210 | Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünce | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225022000001200 | Düşünce Ve Medeniyet Bilinci | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226000000001103 | Meslek Etiği | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 320000000001107 | Genel İletişim | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 345052300001400 | Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 380034000001312 | Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422072008502301 | İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 521052300001101 | Robotiğe Giriş | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 523008000001604 | Dijital Okuryazarlık | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 523031400002208 | Blok Zincir Teknolojileri ve Sanal Para | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 540052003452419 | İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| 720762000002001 | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 762000000002203 | Gönüllülük Çalışmaları | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 862072103452408 | İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hak ve Yükümlülükleri | Seçmeli | YSD GÜZ (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 |
| İME | İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 223000000001101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224031300001101 | Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi ve Modern Türkiye'nin Oluşumu | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] YSD BAHAR (2.SINIF) | Yüksekokul Seçmeli Ders Bahar (2.Sınıf) | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225031203141802 | Tarih, Toplum ve Ekonomi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 310034002262206 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000001800 | Tüketim Toplumu ve Sürdürülebilirlik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312000000002108 | Göç ve Şehir Sosyolojisi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 342030100002202 | Etkili Konuşma ve Diksiyon | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 343009000001203 | Finansal Okuryazarlık | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001103 | Girişimcilik | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345000000001398 | Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345003100002201 | Kariyer Planlaması | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422072008502308 | Ekoloji ve Denge | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 481000000002103 | Yapay Zeka ve Veri Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 581086100001405 | Kentler; Planlama ve Afet Risk Yönetimi | Seçmeli | YSD BAHAR (2.SINIF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |